Beh... intanto questi i risultati pervenuti... e una riflessione: posto che tra Alhambra e Juvepontedera una dovrà prevalere sull'altra e a meno di catastrofi nella fase di ritorno del girone, la Libertas può ragionevolmente "far la bocca" su un brillante risultato (1° o 2° posto nel Girone E) e quindi attendersi un avversario "alla portata" nei sedicesimi di finale, con l'obiettivo di raggiungere gli ottavi dove dovrebbe aver luogo l'eventuale "scozzo" con una delle toste senesi.giornata 7
| Meloria Basket Livorno | Basket Calcinaia | 63-37 |
| Etrusca Basket San Miniato | Pielle Livorno | 31-73 |
| Juve Pontedera | Alhambra 2000 | - - - |
| Castelfranco Frogs | Pol. Casciana Terme | - - - |
| Polisportiva Vicarello | Libertas Livorno | 32- 80 |
| Lenti 19, Vincelli 24, Tonarini 6, Winter 6, Cecchi 6, Schiano 5, Gentili 4, Minervini 4, Maltinti 4, Congedo 2, all. Sorbetto. | ||
Ed ecco la classifica temporanea fermo restando che Alhambra e Pontedera non si sa se abbiano giocato... lo stesso dicasi di Castelfranco e Casciana Terme...
Classifica
| SQUADRA | PT. | G. | V. | P. | PF. | PS. | DIFF. |
| Libertas Liburnia Livorno | 14 | 7 | 7 | 0 | 553 | 216 | 337 |
| Zetagas Juve Pontedera | 10 | 6 | 5 | 1 | 511 | 158 | 353 |
| Alhambra 2000 Ghezzano | 10 | 6 | 5 | 1 | 396 | 198 | 244 |
| Pielle Livorno | 10 | 7 | 5 | 2 | 470 | 280 | 190 |
| Meloria Basket Livorno | 8 | 7 | 4 | 3 | 361 | 338 | 23 |
| Etrusca Basket S. Miniato | 6 | 7 | 3 | 4 | 273 | 318 | -45 |
| Ass. Basket Calcinaia | 4 | 7 | 2 | 5 | 257 | 404 | -147 |
| Polisportiva Vicarello | 4 | 7 | 2 | 5 | 221 | 507 | -286 |
| Pol. Casciana Terme | 0 | 6 | 0 | 6 | 118 | 348 | -230 |
| Ambra Castelfranco Frogs | 0 | 6 | 0 | 6 | 113 | 499 | -386 |


Nessun commento:
Posta un commento